DOLAR

34,3842$% 0.01

EURO

36,5471% -0.03

STERLİN

43,9177£% 0.06

GRAM ALTIN

2.870,15%-0,05

ÇEYREK ALTIN

4.866,00%0,02

TAM ALTIN

19.464,00%0,01

ONS

2.597,91%-0,04

BİST100

9.226,86%-0,54

İmsak Vakti a 02:00
Antalya AÇIK 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 42,10 -9,97 18:09:59
AEFES 212,20 5,31 18:09:57
AGHOL 327,75 5,81 18:09:55
AGROT 12,04 -4,06 18:09:35
AKBNK 53,00 0,86 18:09:58
AKFGY 2,04 -0,49 18:09:52
AKFYE 17,29 -2,70 18:08:31
AKSA 8,71 -1,14 18:09:41
AKSEN 33,76 -0,88 18:09:58
ALARK 92,20 -1,23 18:08:33
ALFAS 53,25 -4,91 18:09:42
ALTNY 92,20 -2,69 18:09:52
ANSGR 83,40 0,30 18:08:38
ARCLK 136,00 -1,23 18:09:55
ARDYZ 33,90 -7,93 18:09:57
ASELS 66,00 0,30 18:08:58
ASTOR 91,65 -1,50 18:09:49
BERA 14,20 5,42 18:09:57
BIMAS 471,00 -4,07 18:09:49
BINHO 283,25 -7,43 18:09:08
BJKAS 4,29 -3,16 18:09:45
BRSAN 466,75 -8,30 18:09:34
BRYAT 1.953,00 -4,36 18:09:38
BTCIM 137,50 -1,93 18:08:42
CANTE 1,54 1,99 18:09:59
CCOLA 46,40 1,93 18:08:43
CIMSA 37,00 -0,70 18:09:54
CLEBI 2.092,00 3,98 18:08:01
CWENE 186,00 0,65 18:09:54
DOAS 207,40 -5,30 18:09:52
DOHOL 13,61 0,44 18:09:59
ECILC 42,16 -1,50 18:08:36
EGEEN 11.142,50 -4,68 18:08:58
EKGYO 11,16 3,14 18:09:18
ENERY 269,00 -2,62 18:09:43
ENJSA 57,90 -1,95 18:10:00
ENKAI 55,00 5,67 18:09:58
EREGL 50,30 -1,28 18:09:58
EUPWR 34,10 -3,23 18:09:25
FENER 98,60 0,66 18:09:38
FROTO 1.071,00 3,28 18:09:57
GARAN 111,80 0,00 18:09:57
GESAN 44,88 -3,98 18:09:46
GOLTS 410,00 -8,12 18:09:50
GUBRF 215,50 1,56 18:09:55
HALKB 15,58 -0,13 18:08:46
HEKTS 3,39 -0,88 18:09:49
ISCTR 12,14 0,66 18:09:58
ISMEN 36,00 0,78 18:09:43
KARSN 13,43 -9,99 18:09:47
KCAER 37,80 -3,67 18:08:40
KCHOL 175,20 -0,74 18:09:59
KLSER 33,96 -4,98 18:09:59
KONTR 48,30 -2,50 18:09:50
KONYA 6.657,50 -5,03 18:09:54
KOZAA 63,50 1,03 18:09:52
KOZAL 19,59 -0,46 18:09:55
KRDMD 26,30 -0,75 18:09:18
KTLEV 57,50 1,77 18:09:58
LMKDC 25,50 1,92 18:09:45
MAVI 80,00 0,88 18:09:24
MGROS 452,00 -0,06 18:09:34
MIATK 44,52 -3,84 18:08:41
MPARK 357,50 4,76 18:09:33
OBAMS 37,78 -1,20 18:05:01
ODAS 6,10 -0,81 18:09:38
OTKAR 434,75 -0,97 18:08:02
OYAKC 63,80 0,47 18:08:56
PAPIL 61,20 -6,71 18:09:23
PEKGY 4,24 -1,17 18:09:50
PETKM 18,28 -0,38 18:09:53
PGSUS 242,00 -0,82 18:09:59
REEDR 15,04 -6,18 18:09:59
RGYAS 110,00 1,76 18:09:49
SAHOL 84,20 -1,12 18:09:59
SASA 3,83 -4,25 18:09:58
SISE 40,04 -0,74 18:09:38
SKBNK 4,21 -0,71 18:09:57
SMRTG 38,78 -3,20 18:09:26
SOKM 39,74 -1,73 18:09:51
TABGD 139,10 -1,97 18:08:30
TAVHL 244,20 0,58 18:09:58
TCELL 95,95 0,26 18:09:37
THYAO 286,50 -0,52 18:09:54
TKFEN 76,40 3,80 18:09:59
TMSN 113,00 -8,06 18:09:30
TOASO 192,80 -0,82 18:09:58
TSKB 12,45 -0,16 18:09:39
TTKOM 45,70 -2,02 18:09:26
TTRAK 734,00 -0,61 18:09:49
TUKAS 6,54 -2,10 18:09:55
TUPRS 144,00 -1,37 18:09:57
TURSG 12,92 -0,31 18:09:47
ULKER 110,50 -2,21 18:09:59
VAKBN 22,70 -0,61 18:00:00
VESBE 17,07 -0,52 18:08:55
VESTL 59,20 0,59 18:09:59
YEOTK 210,80 1,59 18:09:50
YKBNK 26,24 -0,38 18:09:53
ZOREN 4,24 -2,08 18:09:45
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 42,10 -9,97 18:09:59
AEFES 212,20 5,31 18:09:57
AGHOL 327,75 5,81 18:09:55
AGROT 12,04 -4,06 18:09:35
AKBNK 53,00 0,86 18:09:58
AKFGY 2,04 -0,49 18:09:52
AKFYE 17,29 -2,70 18:08:31
AKSA 8,71 -1,14 18:09:41
AKSEN 33,76 -0,88 18:09:58
ALARK 92,20 -1,23 18:08:33
ALFAS 53,25 -4,91 18:09:42
ALTNY 92,20 -2,69 18:09:52
ANSGR 83,40 0,30 18:08:38
ARCLK 136,00 -1,23 18:09:55
ARDYZ 33,90 -7,93 18:09:57
ASELS 66,00 0,30 18:08:58
ASTOR 91,65 -1,50 18:09:49
BERA 14,20 5,42 18:09:57
BIMAS 471,00 -4,07 18:09:49
BINHO 283,25 -7,43 18:09:08
BJKAS 4,29 -3,16 18:09:45
BRSAN 466,75 -8,30 18:09:34
BRYAT 1.953,00 -4,36 18:09:38
BTCIM 137,50 -1,93 18:08:42
CANTE 1,54 1,99 18:09:59
CCOLA 46,40 1,93 18:08:43
CIMSA 37,00 -0,70 18:09:54
CLEBI 2.092,00 3,98 18:08:01
CWENE 186,00 0,65 18:09:54
DOAS 207,40 -5,30 18:09:52
DOHOL 13,61 0,44 18:09:59
ECILC 42,16 -1,50 18:08:36
EGEEN 11.142,50 -4,68 18:08:58
EKGYO 11,16 3,14 18:09:18
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 269,00 -2,62 18:09:43
ENJSA 57,90 -1,95 18:10:00
ENKAI 55,00 5,67 18:09:58
EREGL 50,30 -1,28 18:09:58
EUPWR 34,10 -3,23 18:09:25
FENER 98,60 0,66 18:09:38
FROTO 1.071,00 3,28 18:09:57
GARAN 111,80 0,00 18:09:57
GESAN 44,88 -3,98 18:09:46
GOLTS 410,00 -8,12 18:09:50
GUBRF 215,50 1,56 18:09:55
HALKB 15,58 -0,13 18:08:46
HEKTS 3,39 -0,88 18:09:49
ISCTR 12,14 0,66 18:09:58
ISMEN 36,00 0,78 18:09:43
KARSN 13,43 -9,99 18:09:47
KCAER 37,80 -3,67 18:08:40
KCHOL 175,20 -0,74 18:09:59
KLSER 33,96 -4,98 18:09:59
KONTR 48,30 -2,50 18:09:50
KONYA 6.657,50 -5,03 18:09:54
KOZAA 63,50 1,03 18:09:52
KOZAL 19,59 -0,46 18:09:55
KRDMD 26,30 -0,75 18:09:18
KTLEV 57,50 1,77 18:09:58
LMKDC 25,50 1,92 18:09:45
MAVI 80,00 0,88 18:09:24
MGROS 452,00 -0,06 18:09:34
MIATK 44,52 -3,84 18:08:41
MPARK 357,50 4,76 18:09:33
OBAMS 37,78 -1,20 18:05:01
ODAS 6,10 -0,81 18:09:38
OTKAR 434,75 -0,97 18:08:02
OYAKC 63,80 0,47 18:08:56
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 61,20 -6,71 18:09:23
PEKGY 4,24 -1,17 18:09:50
PETKM 18,28 -0,38 18:09:53
PGSUS 242,00 -0,82 18:09:59
REEDR 15,04 -6,18 18:09:59
RGYAS 110,00 1,76 18:09:49
SAHOL 84,20 -1,12 18:09:59
SASA 3,83 -4,25 18:09:58
SISE 40,04 -0,74 18:09:38
SKBNK 4,21 -0,71 18:09:57
SMRTG 38,78 -3,20 18:09:26
SOKM 39,74 -1,73 18:09:51
TABGD 139,10 -1,97 18:08:30
TAVHL 244,20 0,58 18:09:58
TCELL 95,95 0,26 18:09:37
THYAO 286,50 -0,52 18:09:54
TKFEN 76,40 3,80 18:09:59
TMSN 113,00 -8,06 18:09:30
TOASO 192,80 -0,82 18:09:58
TSKB 12,45 -0,16 18:09:39
TTKOM 45,70 -2,02 18:09:26
TTRAK 734,00 -0,61 18:09:49
TUKAS 6,54 -2,10 18:09:55
TUPRS 144,00 -1,37 18:09:57
TURSG 12,92 -0,31 18:09:47
ULKER 110,50 -2,21 18:09:59
VAKBN 22,70 -0,61 18:00:00
VESBE 17,07 -0,52 18:08:55
VESTL 59,20 0,59 18:09:59
YEOTK 210,80 1,59 18:09:50
YKBNK 26,24 -0,38 18:09:53
ZOREN 4,24 -2,08 18:09:45