DOLAR

32,2888$% 0.07

EURO

35,0114% 0.06

STERLİN

40,7833£% 0.3

GRAM ALTIN

2.452,98%0,29

ÇEYREK ALTIN

3.997,00%-0,12

TAM ALTIN

15.972,00%-0,04

ONS

2.361,81%0,17

BİST100

10.154,05%-0,19

İmsak Vakti a 02:00
Antalya AZ BULUTLU 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 194,10 -1,67 15:25:43
AGROT 32,58 0,56 15:25:32
AHGAZ 15,04 9,94 15:25:42
AKBNK 56,60 -1,57 15:24:06
AKCNS 148,00 -1,27 15:24:06
AKFGY 2,30 1,77 15:14:38
AKFYE 27,92 0,14 15:25:46
AKSA 119,70 -1,97 15:28:07
AKSEN 40,78 4,89 15:25:45
ALARK 115,40 -1,45 15:25:11
ALBRK 5,15 1,18 15:28:00
ALFAS 88,75 0,40 15:24:02
ANSGR 99,40 2,69 15:26:00
ARCLK 184,90 -0,38 15:22:19
ASELS 60,30 -0,90 15:25:51
ASTOR 102,60 -1,72 15:29:08
BERA 17,40 2,53 15:28:53
BFREN 1.014,00 5,96 15:29:03
BIENY 40,80 0,10 15:23:21
BIMAS 468,00 2,69 15:45:08
BIOEN 19,44 1,30 15:16:54
BOBET 34,92 -0,96 15:15:47
BRSAN 543,50 -0,37 15:14:58
BRYAT 2.765,00 -1,43 15:16:52
BTCIM 139,60 -1,41 15:11:59
CANTE 17,38 -1,08 15:29:18
CCOLA 726,50 0,21 15:21:30
CIMSA 31,66 -0,88 15:25:02
CWENE 255,50 0,69 15:29:13
DOAS 289,50 0,87 15:24:54
DOHOL 14,65 1,95 15:18:25
ECILC 54,75 1,30 15:15:02
ECZYT 257,00 -0,58 15:13:53
EGEEN 14.297,50 0,69 15:14:09
EKGYO 8,73 0,34 15:23:01
ENERY 184,30 9,96 15:24:27
ENJSA 65,05 0,93 15:24:17
ENKAI 36,22 0,06 15:29:06
EREGL 45,36 -2,49 15:29:14
EUPWR 143,60 1,48 15:28:02
EUREN 14,99 1,22 15:24:22
FROTO 1.191,00 0,42 15:24:19
GARAN 87,40 -2,89 15:47:57
GESAN 70,45 -3,69 15:28:11
GUBRF 149,20 -0,73 15:25:58
GWIND 28,54 0,56 15:25:18
HALKB 16,18 -1,10 15:15:39
HEKTS 15,42 -0,32 15:25:26
IPEKE 37,32 -1,22 15:14:48
ISCTR 13,49 -0,59 15:29:17
ISGYO 15,15 0,13 15:25:50
ISMEN 35,76 1,07 15:26:20
IZENR 27,44 7,61 15:28:26
KAYSE 31,80 -1,00 15:25:41
KCAER 56,75 -1,39 15:29:25
KCHOL 239,60 -2,80 15:28:10
KLSER 56,85 -0,18 15:19:06
KONTR 219,60 3,83 15:28:43
KONYA 9.557,50 -0,78 15:16:52
KOZAA 47,52 0,47 15:26:27
KOZAL 21,04 -0,28 15:25:05
KRDMD 26,40 -2,22 15:26:21
MAVI 95,60 2,25 15:28:44
MGROS 475,25 1,93 15:25:28
MIATK 54,15 3,84 15:28:53
ODAS 9,04 -1,20 15:24:22
OTKAR 547,50 1,01 15:23:00
OYAKC 58,05 -0,85 15:25:27
PETKM 19,74 -0,20 15:28:02
PGSUS 202,30 -0,83 15:29:18
QUAGR 4,04 -1,22 15:24:15
REEDR 39,04 3,94 15:29:14
SAHOL 99,10 0,41 15:25:30
SASA 47,92 1,23 15:28:54
SAYAS 73,20 0,27 15:22:34
SDTTR 311,50 0,81 15:24:17
SISE 51,80 -1,99 15:28:26
SKBNK 4,96 1,85 15:12:52
SMRTG 54,50 0,00 15:49:04
SOKM 65,25 0,31 15:25:53
TABGD 164,50 -0,42 15:26:17
TAVHL 221,50 -0,94 15:25:12
TCELL 82,80 -0,36 15:22:25
THYAO 309,00 -0,40 15:28:29
TKFEN 54,60 2,73 15:22:51
TOASO 275,00 0,82 15:21:39
TSKB 10,07 0,60 15:21:56
TTKOM 41,04 0,05 15:25:21
TTRAK 1.010,00 2,59 15:22:34
TUKAS 7,81 1,43 15:25:46
TUPRS 183,10 -0,27 15:27:43
TURSG 68,45 -0,15 15:22:25
ULKER 120,40 3,08 15:28:40
VAKBN 20,38 -0,20 15:25:39
VESBE 22,56 -1,66 15:21:59
VESTL 97,80 -1,71 15:23:38
YEOTK 199,00 1,22 15:29:19
YKBNK 31,48 -1,19 15:27:42
YYLGD 13,05 -2,54 15:14:37
ZOREN 5,88 -0,84 15:29:23
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 194,10 -1,67 15:25:43
AGROT 32,58 0,56 15:25:32
AHGAZ 15,04 9,94 15:25:42
AKBNK 56,60 -1,57 15:24:06
AKCNS 148,00 -1,27 15:24:06
AKFGY 2,30 1,77 15:14:38
AKFYE 27,92 0,14 15:25:46
AKSA 119,70 -1,97 15:28:07
AKSEN 40,78 4,89 15:25:45
ALARK 115,40 -1,45 15:25:11
ALBRK 5,15 1,18 15:28:00
ALFAS 88,75 0,40 15:24:02
ANSGR 99,40 2,69 15:26:00
ARCLK 184,90 -0,38 15:22:19
ASELS 60,30 -0,90 15:25:51
ASTOR 102,60 -1,72 15:29:08
BERA 17,40 2,53 15:28:53
BFREN 1.014,00 5,96 15:29:03
BIENY 40,80 0,10 15:23:21
BIMAS 468,00 2,69 15:45:08
BIOEN 19,44 1,30 15:16:54
BOBET 34,92 -0,96 15:15:47
BRSAN 543,50 -0,37 15:14:58
BRYAT 2.765,00 -1,43 15:16:52
BTCIM 139,60 -1,41 15:11:59
CANTE 17,38 -1,08 15:29:18
CCOLA 726,50 0,21 15:21:30
CIMSA 31,66 -0,88 15:25:02
CWENE 255,50 0,69 15:29:13
DOAS 289,50 0,87 15:24:54
DOHOL 14,65 1,95 15:18:25
ECILC 54,75 1,30 15:15:02
ECZYT 257,00 -0,58 15:13:53
EGEEN 14.297,50 0,69 15:14:09
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 8,73 0,34 15:23:01
ENERY 184,30 9,96 15:24:27
ENJSA 65,05 0,93 15:24:17
ENKAI 36,22 0,06 15:29:06
EREGL 45,36 -2,49 15:29:14
EUPWR 143,60 1,48 15:28:02
EUREN 14,99 1,22 15:24:22
FROTO 1.191,00 0,42 15:24:19
GARAN 87,40 -2,89 15:47:57
GESAN 70,45 -3,69 15:28:11
GUBRF 149,20 -0,73 15:25:58
GWIND 28,54 0,56 15:25:18
HALKB 16,18 -1,10 15:15:39
HEKTS 15,42 -0,32 15:25:26
IPEKE 37,32 -1,22 15:14:48
ISCTR 13,49 -0,59 15:29:17
ISGYO 15,15 0,13 15:25:50
ISMEN 35,76 1,07 15:26:20
IZENR 27,44 7,61 15:28:26
KAYSE 31,80 -1,00 15:25:41
KCAER 56,75 -1,39 15:29:25
KCHOL 239,60 -2,80 15:28:10
KLSER 56,85 -0,18 15:19:06
KONTR 219,60 3,83 15:28:43
KONYA 9.557,50 -0,78 15:16:52
KOZAA 47,52 0,47 15:26:27
KOZAL 21,04 -0,28 15:25:05
KRDMD 26,40 -2,22 15:26:21
MAVI 95,60 2,25 15:28:44
MGROS 475,25 1,93 15:25:28
MIATK 54,15 3,84 15:28:53
ODAS 9,04 -1,20 15:24:22
OTKAR 547,50 1,01 15:23:00
OYAKC 58,05 -0,85 15:25:27
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19,74 -0,20 15:28:02
PGSUS 202,30 -0,83 15:29:18
QUAGR 4,04 -1,22 15:24:15
REEDR 39,04 3,94 15:29:14
SAHOL 99,10 0,41 15:25:30
SASA 47,92 1,23 15:28:54
SAYAS 73,20 0,27 15:22:34
SDTTR 311,50 0,81 15:24:17
SISE 51,80 -1,99 15:28:26
SKBNK 4,96 1,85 15:12:52
SMRTG 54,50 0,00 15:49:04
SOKM 65,25 0,31 15:25:53
TABGD 164,50 -0,42 15:26:17
TAVHL 221,50 -0,94 15:25:12
TCELL 82,80 -0,36 15:22:25
THYAO 309,00 -0,40 15:28:29
TKFEN 54,60 2,73 15:22:51
TOASO 275,00 0,82 15:21:39
TSKB 10,07 0,60 15:21:56
TTKOM 41,04 0,05 15:25:21
TTRAK 1.010,00 2,59 15:22:34
TUKAS 7,81 1,43 15:25:46
TUPRS 183,10 -0,27 15:27:43
TURSG 68,45 -0,15 15:22:25
ULKER 120,40 3,08 15:28:40
VAKBN 20,38 -0,20 15:25:39
VESBE 22,56 -1,66 15:21:59
VESTL 97,80 -1,71 15:23:38
YEOTK 199,00 1,22 15:29:19
YKBNK 31,48 -1,19 15:27:42
YYLGD 13,05 -2,54 15:14:37
ZOREN 5,88 -0,84 15:29:23