DOLAR

34,2379$% -0.15

EURO

36,8234% -1.76

STERLİN

44,0996£% -1.48

GRAM ALTIN

2.999,82%-0,77

ÇEYREK ALTIN

5.048,00%-0,51

TAM ALTIN

20.132,00%-0,52

ONS

2.729,15%-0,49

BİST100

8.679,33%0,71

İmsak Vakti a 02:00
Antalya AÇIK 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 43,18 -1,91 11:06:21
AEFES 184,30 3,71 11:06:20
AGHOL 286,00 4,00 11:06:07
AGROT 12,75 -0,16 11:06:18
AKBNK 46,66 0,56 11:06:21
AKFGY 1,96 2,62 11:06:08
AKFYE 16,90 -0,88 11:06:21
AKSA 8,25 0,49 11:06:18
AKSEN 32,60 0,80 11:06:15
ALARK 83,85 0,30 11:06:12
ALFAS 51,95 1,76 11:05:52
ALTNY 94,30 -0,63 11:06:20
ANSGR 82,40 0,73 11:05:24
ARCLK 125,40 0,48 11:05:49
ARDYZ 31,80 1,21 11:06:13
ASELS 64,15 -1,53 11:06:20
ASTOR 85,00 4,62 11:06:21
BERA 12,58 1,62 11:06:13
BIMAS 471,00 2,39 11:06:20
BINHO 296,00 -1,00 11:06:19
BJKAS 4,46 0,22 11:05:50
BRSAN 479,25 3,06 11:06:21
BRYAT 1.933,00 1,84 11:05:55
BTCIM 144,00 0,98 11:04:50
CANTE 1,43 0,70 11:06:22
CCOLA 44,90 -0,49 11:06:20
CIMSA 35,22 2,38 11:06:02
CLEBI 1.774,00 1,26 11:06:19
CWENE 174,00 1,28 11:06:12
DOAS 206,80 0,83 11:06:21
DOHOL 13,21 2,56 11:06:16
ECILC 39,80 0,86 11:06:16
EGEEN 10.850,00 -0,55 11:06:08
EKGYO 9,61 1,59 11:06:18
ENERY 238,50 1,97 11:06:11
ENJSA 56,05 0,63 11:06:03
ENKAI 48,56 1,68 11:06:15
EREGL 47,28 -1,01 11:06:21
EUPWR 36,00 1,58 11:06:22
FENER 99,65 0,30 11:06:18
FROTO 951,50 -2,51 11:06:22
GARAN 97,95 0,20 11:06:21
GESAN 41,72 1,21 11:06:09
GOLTS 425,25 2,10 11:06:17
GUBRF 214,00 0,61 11:06:17
HALKB 14,55 -0,34 11:06:22
HEKTS 3,39 0,89 11:06:17
ISCTR 10,99 0,00 11:06:20
ISMEN 32,48 1,00 11:06:19
KARSN 15,31 0,66 11:06:11
KCAER 36,50 1,45 11:06:21
KCHOL 162,40 0,43 11:06:21
KLSER 33,92 1,13 11:06:00
KONTR 41,54 0,97 11:06:17
KONYA 6.720,00 0,52 11:05:21
KOZAA 56,65 -0,70 11:06:19
KOZAL 18,60 -1,80 11:06:21
KRDMD 25,40 0,63 11:06:21
KTLEV 60,30 -1,55 11:06:19
LMKDC 23,86 3,83 11:06:13
MAVI 74,95 0,67 11:06:21
MGROS 428,75 7,73 11:06:20
MIATK 41,76 2,65 11:06:20
MPARK 333,75 0,53 11:06:14
OBAMS 36,70 0,11 11:05:36
ODAS 5,61 0,90 11:06:16
OTKAR 417,25 0,54 11:06:15
OYAKC 56,90 1,16 11:06:15
PAPIL 67,05 -1,61 11:06:12
PEKGY 4,08 0,74 11:06:18
PETKM 17,99 0,62 11:06:20
PGSUS 227,80 -0,57 11:06:21
REEDR 18,05 -8,38 11:05:02
RGYAS 102,90 0,59 11:06:02
SAHOL 81,35 0,43 11:06:20
SASA 3,71 0,54 11:06:13
SISE 38,96 0,88 11:06:19
SKBNK 4,05 2,02 11:06:09
SMRTG 37,32 0,97 11:06:22
SOKM 40,06 2,67 11:06:15
TABGD 131,40 1,94 11:06:22
TAVHL 229,30 2,96 11:06:20
TCELL 83,95 0,48 11:06:20
THYAO 273,00 0,28 11:06:21
TKFEN 71,70 -0,42 11:06:20
TMSN 119,90 2,30 11:06:21
TOASO 186,30 -0,11 11:06:13
TSKB 11,98 2,13 11:06:21
TTKOM 45,06 -0,27 11:06:21
TTRAK 733,50 0,34 11:06:20
TUKAS 6,81 1,04 11:04:43
TUPRS 142,80 1,20 11:06:22
TURSG 13,07 1,24 11:06:20
ULKER 116,00 1,93 11:06:18
VAKBN 19,48 0,78 11:06:15
VESBE 16,99 0,35 11:06:20
VESTL 55,90 0,81 11:05:56
YEOTK 178,20 1,95 11:06:22
YKBNK 23,16 0,52 11:06:19
ZOREN 4,08 0,74 11:05:43
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 43,18 -1,91 11:06:21
AEFES 184,30 3,71 11:06:20
AGHOL 286,00 4,00 11:06:07
AGROT 12,75 -0,16 11:06:18
AKBNK 46,66 0,56 11:06:21
AKFGY 1,96 2,62 11:06:08
AKFYE 16,90 -0,88 11:06:21
AKSA 8,25 0,49 11:06:18
AKSEN 32,60 0,80 11:06:15
ALARK 83,85 0,30 11:06:12
ALFAS 51,95 1,76 11:05:52
ALTNY 94,30 -0,63 11:06:20
ANSGR 82,40 0,73 11:05:24
ARCLK 125,40 0,48 11:05:49
ARDYZ 31,80 1,21 11:06:13
ASELS 64,15 -1,53 11:06:20
ASTOR 85,00 4,62 11:06:21
BERA 12,58 1,62 11:06:13
BIMAS 471,00 2,39 11:06:20
BINHO 296,00 -1,00 11:06:19
BJKAS 4,46 0,22 11:05:50
BRSAN 479,25 3,06 11:06:21
BRYAT 1.933,00 1,84 11:05:55
BTCIM 144,00 0,98 11:04:50
CANTE 1,43 0,70 11:06:22
CCOLA 44,90 -0,49 11:06:20
CIMSA 35,22 2,38 11:06:02
CLEBI 1.774,00 1,26 11:06:19
CWENE 174,00 1,28 11:06:12
DOAS 206,80 0,83 11:06:21
DOHOL 13,21 2,56 11:06:16
ECILC 39,80 0,86 11:06:16
EGEEN 10.850,00 -0,55 11:06:08
EKGYO 9,61 1,59 11:06:18
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 238,50 1,97 11:06:11
ENJSA 56,05 0,63 11:06:03
ENKAI 48,56 1,68 11:06:15
EREGL 47,28 -1,01 11:06:21
EUPWR 36,00 1,58 11:06:22
FENER 99,65 0,30 11:06:18
FROTO 951,50 -2,51 11:06:22
GARAN 97,95 0,20 11:06:21
GESAN 41,72 1,21 11:06:09
GOLTS 425,25 2,10 11:06:17
GUBRF 214,00 0,61 11:06:17
HALKB 14,55 -0,34 11:06:22
HEKTS 3,39 0,89 11:06:17
ISCTR 10,99 0,00 11:06:20
ISMEN 32,48 1,00 11:06:19
KARSN 15,31 0,66 11:06:11
KCAER 36,50 1,45 11:06:21
KCHOL 162,40 0,43 11:06:21
KLSER 33,92 1,13 11:06:00
KONTR 41,54 0,97 11:06:17
KONYA 6.720,00 0,52 11:05:21
KOZAA 56,65 -0,70 11:06:19
KOZAL 18,60 -1,80 11:06:21
KRDMD 25,40 0,63 11:06:21
KTLEV 60,30 -1,55 11:06:19
LMKDC 23,86 3,83 11:06:13
MAVI 74,95 0,67 11:06:21
MGROS 428,75 7,73 11:06:20
MIATK 41,76 2,65 11:06:20
MPARK 333,75 0,53 11:06:14
OBAMS 36,70 0,11 11:05:36
ODAS 5,61 0,90 11:06:16
OTKAR 417,25 0,54 11:06:15
OYAKC 56,90 1,16 11:06:15
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 67,05 -1,61 11:06:12
PEKGY 4,08 0,74 11:06:18
PETKM 17,99 0,62 11:06:20
PGSUS 227,80 -0,57 11:06:21
REEDR 18,05 -8,38 11:05:02
RGYAS 102,90 0,59 11:06:02
SAHOL 81,35 0,43 11:06:20
SASA 3,71 0,54 11:06:13
SISE 38,96 0,88 11:06:19
SKBNK 4,05 2,02 11:06:09
SMRTG 37,32 0,97 11:06:22
SOKM 40,06 2,67 11:06:15
TABGD 131,40 1,94 11:06:22
TAVHL 229,30 2,96 11:06:20
TCELL 83,95 0,48 11:06:20
THYAO 273,00 0,28 11:06:21
TKFEN 71,70 -0,42 11:06:20
TMSN 119,90 2,30 11:06:21
TOASO 186,30 -0,11 11:06:13
TSKB 11,98 2,13 11:06:21
TTKOM 45,06 -0,27 11:06:21
TTRAK 733,50 0,34 11:06:20
TUKAS 6,81 1,04 11:04:43
TUPRS 142,80 1,20 11:06:22
TURSG 13,07 1,24 11:06:20
ULKER 116,00 1,93 11:06:18
VAKBN 19,48 0,78 11:06:15
VESBE 16,99 0,35 11:06:20
VESTL 55,90 0,81 11:05:56
YEOTK 178,20 1,95 11:06:22
YKBNK 23,16 0,52 11:06:19
ZOREN 4,08 0,74 11:05:43