DOLAR

32,4087$% -0.1

EURO

34,8124% 0.18

STERLİN

40,6768£% 0.25

GRAM ALTIN

2.433,60%-0,19

ÇEYREK ALTIN

4.026,00%-0,70

TAM ALTIN

16.091,00%-0,73

ONS

2.337,23%-0,02

BİST100

9.985,72%0,71

Öğle Vakti a 13:00
Antalya AÇIK 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 182,00 1,00 11:09:59
AGROT 31,42 -4,03 11:10:00
AHGAZ 13,76 0,29 11:09:55
AKBNK 59,95 1,52 11:10:01
AKCNS 150,70 -0,86 11:10:01
AKFGY 2,31 2,21 11:09:53
AKFYE 23,94 -0,83 11:10:01
AKSA 123,20 8,93 11:10:01
AKSEN 39,54 2,49 11:09:59
ALARK 116,90 0,60 11:10:01
ALBRK 5,01 6,82 11:09:58
ALFAS 91,65 -0,54 11:09:55
ANSGR 87,75 -0,85 11:10:01
ARCLK 162,50 -3,39 11:09:58
ASELS 58,95 -0,25 11:10:01
ASTOR 96,65 -0,15 11:09:59
BERA 19,21 1,05 11:10:01
BFREN 1.008,00 -0,20 11:09:57
BIENY 42,26 -0,94 11:10:00
BIMAS 383,00 -0,91 11:10:00
BIOEN 19,07 0,16 11:08:55
BOBET 39,04 1,93 11:10:01
BRSAN 618,50 3,78 11:09:55
BRYAT 3.242,50 3,18 11:09:53
BTCIM 137,40 -1,01 11:09:32
CANTE 18,65 -0,27 11:10:01
CCOLA 721,00 3,44 11:10:01
CIMSA 32,16 -2,49 11:10:01
CWENE 296,25 -1,17 11:10:01
DOAS 296,00 -4,59 11:10:01
DOHOL 14,70 2,51 11:09:54
ECILC 51,95 1,27 11:10:00
ECZYT 235,00 0,43 11:09:58
EGEEN 16.180,00 2,16 11:10:00
EKGYO 9,65 -0,31 11:10:01
ENERY 168,40 -1,81 11:09:59
ENJSA 67,45 1,12 11:10:01
ENKAI 39,18 0,72 11:10:00
EREGL 43,46 1,54 11:10:01
EUPWR 151,50 -1,37 11:10:01
EUREN 15,37 -0,71 11:09:47
FROTO 1.090,00 -1,71 11:10:02
GARAN 81,85 1,24 11:09:59
GESAN 73,00 -0,82 11:10:01
GUBRF 156,60 -1,26 11:10:01
GWIND 29,64 5,11 11:09:55
HALKB 16,55 3,96 11:10:01
HEKTS 15,40 -0,13 11:10:00
IPEKE 42,42 1,58 11:10:01
ISCTR 13,45 1,20 11:10:01
ISGYO 15,45 -1,65 11:10:00
ISMEN 36,52 1,00 11:09:58
IZENR 27,34 0,29 11:09:58
KAYSE 30,54 -1,86 11:10:01
KCAER 60,70 1,93 11:10:00
KCHOL 218,90 0,88 11:09:59
KLSER 59,55 0,17 11:09:58
KONTR 239,80 -0,66 11:09:57
KONYA 11.355,00 1,45 11:09:59
KOZAA 52,05 0,39 11:09:59
KOZAL 23,56 0,68 11:09:59
KRDMD 26,08 0,69 11:09:59
MAVI 89,00 0,34 11:10:01
MGROS 441,75 -0,23 11:10:01
MIATK 60,15 -1,23 11:10:01
ODAS 9,63 1,48 11:10:01
OTKAR 491,50 -0,91 11:09:49
OYAKC 60,70 -0,49 11:09:56
PETKM 20,88 0,68 11:10:01
PGSUS 1.012,00 3,90 11:09:58
QUAGR 4,19 1,70 11:10:01
REEDR 42,84 -2,55 11:10:01
SAHOL 91,80 0,55 11:10:00
SASA 41,08 0,44 11:10:01
SAYAS 80,75 -1,22 11:09:59
SDTTR 333,75 -1,62 11:09:49
SISE 50,85 0,79 11:10:01
SKBNK 4,92 0,82 11:10:01
SMRTG 56,10 -1,23 11:10:02
SOKM 57,45 -0,17 11:10:01
TABGD 150,70 -1,44 11:10:01
TAVHL 218,70 0,74 11:10:01
TCELL 79,05 -0,06 11:10:01
THYAO 323,50 2,05 11:10:01
TKFEN 50,40 3,28 11:09:58
TOASO 269,25 -0,46 11:10:00
TSKB 10,00 1,42 11:10:00
TTKOM 40,22 0,00 11:10:01
TTRAK 902,00 -0,33 11:09:59
TUKAS 8,58 1,54 11:09:49
TUPRS 192,40 0,16 11:10:01
TURSG 65,40 1,40 11:09:57
ULKER 112,50 2,09 11:10:01
VAKBN 20,18 4,29 11:09:55
VESBE 21,70 -0,55 11:10:01
VESTL 84,55 0,12 11:10:01
YEOTK 216,90 -1,94 11:09:58
YKBNK 31,98 2,37 11:10:01
YYLGD 14,10 0,86 11:10:01
ZOREN 6,61 -1,49 11:10:02
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 182,00 1,00 11:09:59
AGROT 31,42 -4,03 11:10:00
AHGAZ 13,76 0,29 11:09:55
AKBNK 59,95 1,52 11:10:01
AKCNS 150,70 -0,86 11:10:01
AKFGY 2,31 2,21 11:09:53
AKFYE 23,94 -0,83 11:10:01
AKSA 123,20 8,93 11:10:01
AKSEN 39,54 2,49 11:09:59
ALARK 116,90 0,60 11:10:01
ALBRK 5,01 6,82 11:09:58
ALFAS 91,65 -0,54 11:09:55
ANSGR 87,75 -0,85 11:10:01
ARCLK 162,50 -3,39 11:09:58
ASELS 58,95 -0,25 11:10:01
ASTOR 96,65 -0,15 11:09:59
BERA 19,21 1,05 11:10:01
BFREN 1.008,00 -0,20 11:09:57
BIENY 42,26 -0,94 11:10:00
BIMAS 383,00 -0,91 11:10:00
BIOEN 19,07 0,16 11:08:55
BOBET 39,04 1,93 11:10:01
BRSAN 618,50 3,78 11:09:55
BRYAT 3.242,50 3,18 11:09:53
BTCIM 137,40 -1,01 11:09:32
CANTE 18,65 -0,27 11:10:01
CCOLA 721,00 3,44 11:10:01
CIMSA 32,16 -2,49 11:10:01
CWENE 296,25 -1,17 11:10:01
DOAS 296,00 -4,59 11:10:01
DOHOL 14,70 2,51 11:09:54
ECILC 51,95 1,27 11:10:00
ECZYT 235,00 0,43 11:09:58
EGEEN 16.180,00 2,16 11:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 9,65 -0,31 11:10:01
ENERY 168,40 -1,81 11:09:59
ENJSA 67,45 1,12 11:10:01
ENKAI 39,18 0,72 11:10:00
EREGL 43,46 1,54 11:10:01
EUPWR 151,50 -1,37 11:10:01
EUREN 15,37 -0,71 11:09:47
FROTO 1.090,00 -1,71 11:10:02
GARAN 81,85 1,24 11:09:59
GESAN 73,00 -0,82 11:10:01
GUBRF 156,60 -1,26 11:10:01
GWIND 29,64 5,11 11:09:55
HALKB 16,55 3,96 11:10:01
HEKTS 15,40 -0,13 11:10:00
IPEKE 42,42 1,58 11:10:01
ISCTR 13,45 1,20 11:10:01
ISGYO 15,45 -1,65 11:10:00
ISMEN 36,52 1,00 11:09:58
IZENR 27,34 0,29 11:09:58
KAYSE 30,54 -1,86 11:10:01
KCAER 60,70 1,93 11:10:00
KCHOL 218,90 0,88 11:09:59
KLSER 59,55 0,17 11:09:58
KONTR 239,80 -0,66 11:09:57
KONYA 11.355,00 1,45 11:09:59
KOZAA 52,05 0,39 11:09:59
KOZAL 23,56 0,68 11:09:59
KRDMD 26,08 0,69 11:09:59
MAVI 89,00 0,34 11:10:01
MGROS 441,75 -0,23 11:10:01
MIATK 60,15 -1,23 11:10:01
ODAS 9,63 1,48 11:10:01
OTKAR 491,50 -0,91 11:09:49
OYAKC 60,70 -0,49 11:09:56
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,88 0,68 11:10:01
PGSUS 1.012,00 3,90 11:09:58
QUAGR 4,19 1,70 11:10:01
REEDR 42,84 -2,55 11:10:01
SAHOL 91,80 0,55 11:10:00
SASA 41,08 0,44 11:10:01
SAYAS 80,75 -1,22 11:09:59
SDTTR 333,75 -1,62 11:09:49
SISE 50,85 0,79 11:10:01
SKBNK 4,92 0,82 11:10:01
SMRTG 56,10 -1,23 11:10:02
SOKM 57,45 -0,17 11:10:01
TABGD 150,70 -1,44 11:10:01
TAVHL 218,70 0,74 11:10:01
TCELL 79,05 -0,06 11:10:01
THYAO 323,50 2,05 11:10:01
TKFEN 50,40 3,28 11:09:58
TOASO 269,25 -0,46 11:10:00
TSKB 10,00 1,42 11:10:00
TTKOM 40,22 0,00 11:10:01
TTRAK 902,00 -0,33 11:09:59
TUKAS 8,58 1,54 11:09:49
TUPRS 192,40 0,16 11:10:01
TURSG 65,40 1,40 11:09:57
ULKER 112,50 2,09 11:10:01
VAKBN 20,18 4,29 11:09:55
VESBE 21,70 -0,55 11:10:01
VESTL 84,55 0,12 11:10:01
YEOTK 216,90 -1,94 11:09:58
YKBNK 31,98 2,37 11:10:01
YYLGD 14,10 0,86 11:10:01
ZOREN 6,61 -1,49 11:10:02