DOLAR

34,2496$% -0.1

EURO

37,0962% 0.29

STERLİN

44,5248£% 0.47

GRAM ALTIN

3.013,05%0,69

ÇEYREK ALTIN

5.100,00%0,18

TAM ALTIN

20.333,00%0,15

ONS

2.738,87%0,88

BİST100

8.860,55%1,67

İmsak Vakti a 02:00
Antalya AÇIK 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36,00 -0,17 13:41:35
AEFES 189,80 -0,37 13:41:07
AGHOL 290,00 0,69 13:41:14
AGROT 13,37 4,53 13:41:34
AKBNK 50,05 1,89 13:41:17
AKFGY 1,86 1,64 13:39:56
AKFYE 17,63 0,40 13:41:35
AKSA 8,17 1,49 13:41:30
AKSEN 34,10 1,67 13:41:20
ALARK 86,35 1,59 13:41:09
ALFAS 52,95 2,02 13:41:25
ALTNY 86,55 0,87 13:41:39
ANSGR 81,90 4,07 13:41:29
ARCLK 140,20 0,65 13:41:39
ARDYZ 30,50 -0,20 13:41:25
ASELS 61,00 0,00 13:41:35
ASTOR 74,75 2,75 13:41:39
BERA 12,69 1,44 13:41:35
BIMAS 466,75 3,38 13:41:36
BINHO 298,75 4,73 13:41:37
BJKAS 4,76 1,06 13:41:33
BRSAN 473,25 2,44 13:41:21
BRYAT 1.900,00 1,93 13:41:20
BTCIM 152,80 -0,20 13:40:47
CANTE 1,42 2,16 13:41:32
CCOLA 51,35 0,20 13:41:34
CIMSA 30,14 0,87 13:41:28
CLEBI 1.741,00 1,87 13:38:35
CWENE 171,80 2,87 13:41:29
DOAS 214,50 1,95 13:41:33
DOHOL 13,19 1,46 13:41:38
ECILC 38,58 2,01 13:41:28
EGEEN 9.990,00 2,23 13:36:42
EKGYO 10,02 3,30 13:41:32
ENERY 226,20 0,76 13:41:08
ENJSA 54,45 1,68 13:41:35
ENKAI 48,00 1,82 13:41:31
EREGL 46,88 1,47 13:41:34
EUPWR 30,14 5,68 13:41:39
FENER 96,70 1,20 13:39:31
FROTO 1.015,00 1,50 13:41:33
GARAN 112,70 1,71 13:41:27
GESAN 41,80 2,00 13:41:39
GOLTS 376,00 2,17 13:41:22
GUBRF 191,70 3,62 13:41:36
HALKB 14,86 -0,07 13:41:39
HEKTS 3,59 1,41 13:41:38
ISCTR 11,75 1,47 13:41:38
ISMEN 32,06 1,26 13:41:33
KARSN 14,84 1,37 13:41:28
KCAER 36,64 2,35 13:41:28
KCHOL 173,40 2,06 13:41:36
KLSER 33,50 1,76 13:41:17
KONTR 42,38 2,76 13:41:36
KONYA 6.437,50 1,78 13:41:11
KOZAA 59,80 2,40 13:41:31
KOZAL 20,64 2,28 13:40:50
KRDMD 24,76 3,08 13:41:34
KTLEV 53,85 0,56 13:41:38
LMKDC 21,28 3,10 13:41:35
MAVI 77,30 0,39 13:40:51
MGROS 406,25 1,56 13:41:17
MIATK 39,46 2,39 13:41:35
MPARK 324,25 0,93 13:39:18
OBAMS 36,76 1,60 13:41:38
ODAS 5,61 0,36 13:41:20
OTKAR 448,25 1,07 13:41:00
OYAKC 54,75 1,77 13:39:42
PAPIL 75,15 -0,13 13:41:27
PEKGY 4,09 2,00 13:41:31
PETKM 18,80 1,57 13:41:36
PGSUS 240,60 1,31 13:41:30
REEDR 20,90 2,65 13:41:39
RGYAS 105,00 1,74 13:41:28
SAHOL 82,90 2,54 13:41:38
SASA 3,91 2,36 13:41:29
SISE 39,30 2,34 13:41:36
SKBNK 4,17 2,21 13:41:09
SMRTG 37,90 1,83 13:41:29
SOKM 39,62 1,49 13:41:09
TABGD 130,80 1,63 13:41:17
TAVHL 222,70 -1,72 13:41:38
TCELL 87,35 0,40 13:41:36
THYAO 273,25 2,05 13:41:35
TKFEN 74,05 1,16 13:41:37
TMSN 117,20 1,91 13:41:24
TOASO 199,10 3,00 13:41:36
TSKB 11,72 0,77 13:41:20
TTKOM 47,32 2,07 13:41:33
TTRAK 734,50 1,52 13:41:37
TUKAS 6,47 1,41 13:41:04
TUPRS 146,10 1,67 13:41:34
TURSG 12,55 3,72 13:41:32
ULKER 122,80 2,16 13:40:57
VAKBN 20,80 1,07 13:41:33
VESBE 17,47 0,92 13:41:31
VESTL 58,35 1,57 13:41:18
YEOTK 167,30 2,51 13:41:28
YKBNK 24,72 2,23 13:41:36
ZOREN 4,15 1,22 13:41:27
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36,00 -0,17 13:41:35
AEFES 189,80 -0,37 13:41:07
AGHOL 290,00 0,69 13:41:14
AGROT 13,37 4,53 13:41:34
AKBNK 50,05 1,89 13:41:17
AKFGY 1,86 1,64 13:39:56
AKFYE 17,63 0,40 13:41:35
AKSA 8,17 1,49 13:41:30
AKSEN 34,10 1,67 13:41:20
ALARK 86,35 1,59 13:41:09
ALFAS 52,95 2,02 13:41:25
ALTNY 86,55 0,87 13:41:39
ANSGR 81,90 4,07 13:41:29
ARCLK 140,20 0,65 13:41:39
ARDYZ 30,50 -0,20 13:41:25
ASELS 61,00 0,00 13:41:35
ASTOR 74,75 2,75 13:41:39
BERA 12,69 1,44 13:41:35
BIMAS 466,75 3,38 13:41:36
BINHO 298,75 4,73 13:41:37
BJKAS 4,76 1,06 13:41:33
BRSAN 473,25 2,44 13:41:21
BRYAT 1.900,00 1,93 13:41:20
BTCIM 152,80 -0,20 13:40:47
CANTE 1,42 2,16 13:41:32
CCOLA 51,35 0,20 13:41:34
CIMSA 30,14 0,87 13:41:28
CLEBI 1.741,00 1,87 13:38:35
CWENE 171,80 2,87 13:41:29
DOAS 214,50 1,95 13:41:33
DOHOL 13,19 1,46 13:41:38
ECILC 38,58 2,01 13:41:28
EGEEN 9.990,00 2,23 13:36:42
EKGYO 10,02 3,30 13:41:32
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 226,20 0,76 13:41:08
ENJSA 54,45 1,68 13:41:35
ENKAI 48,00 1,82 13:41:31
EREGL 46,88 1,47 13:41:34
EUPWR 30,14 5,68 13:41:39
FENER 96,70 1,20 13:39:31
FROTO 1.015,00 1,50 13:41:33
GARAN 112,70 1,71 13:41:27
GESAN 41,80 2,00 13:41:39
GOLTS 376,00 2,17 13:41:22
GUBRF 191,70 3,62 13:41:36
HALKB 14,86 -0,07 13:41:39
HEKTS 3,59 1,41 13:41:38
ISCTR 11,75 1,47 13:41:38
ISMEN 32,06 1,26 13:41:33
KARSN 14,84 1,37 13:41:28
KCAER 36,64 2,35 13:41:28
KCHOL 173,40 2,06 13:41:36
KLSER 33,50 1,76 13:41:17
KONTR 42,38 2,76 13:41:36
KONYA 6.437,50 1,78 13:41:11
KOZAA 59,80 2,40 13:41:31
KOZAL 20,64 2,28 13:40:50
KRDMD 24,76 3,08 13:41:34
KTLEV 53,85 0,56 13:41:38
LMKDC 21,28 3,10 13:41:35
MAVI 77,30 0,39 13:40:51
MGROS 406,25 1,56 13:41:17
MIATK 39,46 2,39 13:41:35
MPARK 324,25 0,93 13:39:18
OBAMS 36,76 1,60 13:41:38
ODAS 5,61 0,36 13:41:20
OTKAR 448,25 1,07 13:41:00
OYAKC 54,75 1,77 13:39:42
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 75,15 -0,13 13:41:27
PEKGY 4,09 2,00 13:41:31
PETKM 18,80 1,57 13:41:36
PGSUS 240,60 1,31 13:41:30
REEDR 20,90 2,65 13:41:39
RGYAS 105,00 1,74 13:41:28
SAHOL 82,90 2,54 13:41:38
SASA 3,91 2,36 13:41:29
SISE 39,30 2,34 13:41:36
SKBNK 4,17 2,21 13:41:09
SMRTG 37,90 1,83 13:41:29
SOKM 39,62 1,49 13:41:09
TABGD 130,80 1,63 13:41:17
TAVHL 222,70 -1,72 13:41:38
TCELL 87,35 0,40 13:41:36
THYAO 273,25 2,05 13:41:35
TKFEN 74,05 1,16 13:41:37
TMSN 117,20 1,91 13:41:24
TOASO 199,10 3,00 13:41:36
TSKB 11,72 0,77 13:41:20
TTKOM 47,32 2,07 13:41:33
TTRAK 734,50 1,52 13:41:37
TUKAS 6,47 1,41 13:41:04
TUPRS 146,10 1,67 13:41:34
TURSG 12,55 3,72 13:41:32
ULKER 122,80 2,16 13:40:57
VAKBN 20,80 1,07 13:41:33
VESBE 17,47 0,92 13:41:31
VESTL 58,35 1,57 13:41:18
YEOTK 167,30 2,51 13:41:28
YKBNK 24,72 2,23 13:41:36
ZOREN 4,15 1,22 13:41:27