DOLAR

32,3197$% 0.17

EURO

35,0287% 0.1

STERLİN

40,7515£% 0.22

GRAM ALTIN

2.454,04%0,33

ÇEYREK ALTIN

3.983,00%-0,02

TAM ALTIN

15.909,00%-0,01

ONS

2.362,66%0,20

BİST100

10.185,50%0,12

İmsak Vakti a 02:00
Antalya AZ BULUTLU 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 197,10 -0,15 10:52:42
AGROT 32,72 0,99 10:52:45
AHGAZ 14,46 5,70 10:52:47
AKBNK 57,15 -0,61 10:52:43
AKCNS 149,90 0,00 10:52:17
AKFGY 2,28 0,88 10:52:30
AKFYE 28,34 1,65 10:52:45
AKSA 117,60 -3,69 10:52:46
AKSEN 39,02 0,36 10:52:37
ALARK 116,60 -0,43 10:52:45
ALBRK 5,15 1,18 10:52:32
ALFAS 88,55 0,17 10:52:47
ANSGR 99,10 2,38 10:52:45
ARCLK 185,40 -0,11 10:52:29
ASELS 60,70 -0,25 10:52:47
ASTOR 103,60 -0,77 10:52:47
BERA 17,12 0,88 10:52:41
BFREN 1.017,00 6,27 10:52:45
BIENY 40,86 0,25 10:52:44
BIMAS 459,25 0,77 10:52:46
BIOEN 19,48 1,51 10:52:45
BOBET 35,28 0,06 10:52:46
BRSAN 547,50 0,37 10:52:37
BRYAT 2.840,00 1,25 10:52:47
BTCIM 141,00 -0,42 10:51:09
CANTE 17,57 0,00 10:52:38
CCOLA 728,00 0,41 10:52:41
CIMSA 32,00 0,19 10:52:40
CWENE 257,50 1,48 10:52:47
DOAS 289,75 0,96 10:52:47
DOHOL 14,63 1,81 10:51:59
ECILC 54,40 0,65 10:52:35
ECZYT 257,25 -0,48 10:52:42
EGEEN 14.530,00 2,32 10:52:45
EKGYO 8,76 0,69 10:52:46
ENERY 173,50 3,52 10:52:30
ENJSA 65,00 0,85 10:52:45
ENKAI 36,26 0,17 10:52:47
EREGL 46,08 -0,95 10:52:44
EUPWR 144,10 1,84 10:52:47
EUREN 14,83 0,14 10:52:37
FROTO 1.171,00 -1,26 10:52:46
GARAN 88,90 -1,22 10:52:41
GESAN 72,40 -1,03 10:52:47
GUBRF 150,60 0,20 10:52:39
GWIND 28,78 1,41 10:52:24
HALKB 16,48 0,73 10:52:46
HEKTS 15,56 0,58 10:52:44
IPEKE 38,04 0,69 10:52:37
ISCTR 13,52 -0,37 10:52:46
ISGYO 15,18 0,33 10:52:37
ISMEN 35,54 0,45 10:52:37
IZENR 25,96 1,80 10:52:39
KAYSE 31,96 -0,50 10:52:35
KCAER 57,25 -0,52 10:52:41
KCHOL 244,20 -0,93 10:52:46
KLSER 56,90 -0,09 10:52:43
KONTR 222,70 5,30 10:52:47
KONYA 9.760,00 1,32 10:52:46
KOZAA 47,94 1,35 10:52:43
KOZAL 21,44 1,61 10:52:43
KRDMD 26,78 -0,81 10:52:45
MAVI 93,65 0,16 10:52:46
MGROS 458,25 -1,72 10:52:43
MIATK 54,30 4,12 10:52:45
ODAS 9,19 0,44 10:52:45
OTKAR 559,00 3,14 10:52:39
OYAKC 57,65 -1,54 10:52:41
PETKM 19,81 0,15 10:52:45
PGSUS 203,10 -0,44 10:52:46
QUAGR 4,08 -0,24 10:52:44
REEDR 38,28 1,92 10:52:43
SAHOL 97,85 -0,86 10:52:39
SASA 48,24 1,90 10:52:45
SAYAS 73,65 0,89 10:52:30
SDTTR 313,50 1,46 10:52:39
SISE 52,20 -1,23 10:52:46
SKBNK 4,91 0,82 10:52:42
SMRTG 54,90 0,73 10:52:47
SOKM 64,65 -0,61 10:52:43
TABGD 165,30 0,06 10:52:43
TAVHL 221,40 -0,98 10:52:45
TCELL 82,55 -0,66 10:52:47
THYAO 311,00 0,24 10:52:47
TKFEN 53,20 0,09 10:52:30
TOASO 273,00 0,09 10:52:45
TSKB 10,14 1,30 10:52:26
TTKOM 40,96 -0,15 10:52:44
TTRAK 994,50 1,02 10:52:46
TUKAS 7,80 1,30 10:52:45
TUPRS 182,80 -0,44 10:52:46
TURSG 68,70 0,22 10:52:06
ULKER 117,60 0,68 10:52:09
VAKBN 20,80 1,86 10:52:46
VESBE 22,68 -1,13 10:52:46
VESTL 99,20 -0,30 10:52:46
YEOTK 201,30 2,39 10:52:47
YKBNK 31,84 -0,06 10:52:46
YYLGD 13,22 -1,27 10:52:47
ZOREN 5,95 0,34 10:52:46
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 197,10 -0,15 10:52:42
AGROT 32,72 0,99 10:52:45
AHGAZ 14,46 5,70 10:52:47
AKBNK 57,15 -0,61 10:52:43
AKCNS 149,90 0,00 10:52:17
AKFGY 2,28 0,88 10:52:30
AKFYE 28,34 1,65 10:52:45
AKSA 117,60 -3,69 10:52:46
AKSEN 39,02 0,36 10:52:37
ALARK 116,60 -0,43 10:52:45
ALBRK 5,15 1,18 10:52:32
ALFAS 88,55 0,17 10:52:47
ANSGR 99,10 2,38 10:52:45
ARCLK 185,40 -0,11 10:52:29
ASELS 60,70 -0,25 10:52:47
ASTOR 103,60 -0,77 10:52:47
BERA 17,12 0,88 10:52:41
BFREN 1.017,00 6,27 10:52:45
BIENY 40,86 0,25 10:52:44
BIMAS 459,25 0,77 10:52:46
BIOEN 19,48 1,51 10:52:45
BOBET 35,28 0,06 10:52:46
BRSAN 547,50 0,37 10:52:37
BRYAT 2.840,00 1,25 10:52:47
BTCIM 141,00 -0,42 10:51:09
CANTE 17,57 0,00 10:52:38
CCOLA 728,00 0,41 10:52:41
CIMSA 32,00 0,19 10:52:40
CWENE 257,50 1,48 10:52:47
DOAS 289,75 0,96 10:52:47
DOHOL 14,63 1,81 10:51:59
ECILC 54,40 0,65 10:52:35
ECZYT 257,25 -0,48 10:52:42
EGEEN 14.530,00 2,32 10:52:45
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 8,76 0,69 10:52:46
ENERY 173,50 3,52 10:52:30
ENJSA 65,00 0,85 10:52:45
ENKAI 36,26 0,17 10:52:47
EREGL 46,08 -0,95 10:52:44
EUPWR 144,10 1,84 10:52:47
EUREN 14,83 0,14 10:52:37
FROTO 1.171,00 -1,26 10:52:46
GARAN 88,90 -1,22 10:52:41
GESAN 72,40 -1,03 10:52:47
GUBRF 150,60 0,20 10:52:39
GWIND 28,78 1,41 10:52:24
HALKB 16,48 0,73 10:52:46
HEKTS 15,56 0,58 10:52:44
IPEKE 38,04 0,69 10:52:37
ISCTR 13,52 -0,37 10:52:46
ISGYO 15,18 0,33 10:52:37
ISMEN 35,54 0,45 10:52:37
IZENR 25,96 1,80 10:52:39
KAYSE 31,96 -0,50 10:52:35
KCAER 57,25 -0,52 10:52:41
KCHOL 244,20 -0,93 10:52:46
KLSER 56,90 -0,09 10:52:43
KONTR 222,70 5,30 10:52:47
KONYA 9.760,00 1,32 10:52:46
KOZAA 47,94 1,35 10:52:43
KOZAL 21,44 1,61 10:52:43
KRDMD 26,78 -0,81 10:52:45
MAVI 93,65 0,16 10:52:46
MGROS 458,25 -1,72 10:52:43
MIATK 54,30 4,12 10:52:45
ODAS 9,19 0,44 10:52:45
OTKAR 559,00 3,14 10:52:39
OYAKC 57,65 -1,54 10:52:41
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19,81 0,15 10:52:45
PGSUS 203,10 -0,44 10:52:46
QUAGR 4,08 -0,24 10:52:44
REEDR 38,28 1,92 10:52:43
SAHOL 97,85 -0,86 10:52:39
SASA 48,24 1,90 10:52:45
SAYAS 73,65 0,89 10:52:30
SDTTR 313,50 1,46 10:52:39
SISE 52,20 -1,23 10:52:46
SKBNK 4,91 0,82 10:52:42
SMRTG 54,90 0,73 10:52:47
SOKM 64,65 -0,61 10:52:43
TABGD 165,30 0,06 10:52:43
TAVHL 221,40 -0,98 10:52:45
TCELL 82,55 -0,66 10:52:47
THYAO 311,00 0,24 10:52:47
TKFEN 53,20 0,09 10:52:30
TOASO 273,00 0,09 10:52:45
TSKB 10,14 1,30 10:52:26
TTKOM 40,96 -0,15 10:52:44
TTRAK 994,50 1,02 10:52:46
TUKAS 7,80 1,30 10:52:45
TUPRS 182,80 -0,44 10:52:46
TURSG 68,70 0,22 10:52:06
ULKER 117,60 0,68 10:52:09
VAKBN 20,80 1,86 10:52:46
VESBE 22,68 -1,13 10:52:46
VESTL 99,20 -0,30 10:52:46
YEOTK 201,30 2,39 10:52:47
YKBNK 31,84 -0,06 10:52:46
YYLGD 13,22 -1,27 10:52:47
ZOREN 5,95 0,34 10:52:46