DOLAR

39,8357$% 0.05

EURO

47,0419% 0

STERLİN

54,7847£% 0.13

GRAM ALTIN

4.247,08%0,46

ÇEYREK ALTIN

6.845,00%0,43

TAM ALTIN

27.300,00%0,45

ONS

3.315,19%0,38

BİST100

9.948,51%5,78

BİTCOİN

4274316฿%-1.34985

ETHEREUM

99248Ξ%-0.90691

TETHER

39.84$%-0.16155

Sabah Vakti a 02:00
Antalya AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 260,00 6,08 18:10:00
AKBNK 68,20 10,00 18:10:00
ALFAS 41,38 2,88 18:10:00
ARCLK 122,50 2,00 18:10:00
BALSU 20,36 0,39 18:10:00
BINHO 203,90 0,79 18:10:00
BRSAN 323,00 3,69 18:10:00
BRYAT 1.808,00 3,26 18:10:00
CANTE 1,55 1,97 18:10:00
CCOLA 49,20 2,71 18:10:00
CLEBI 1.612,00 5,29 18:10:00
DOAS 174,20 3,20 18:10:00
DOHOL 15,57 4,08 18:10:00
EFORC 117,70 2,26 18:10:00
FENER 11,55 -76,20 18:10:00
GARAN 135,00 9,93 18:10:00
GLRMK 134,30 1,59 18:10:00
HALKB 24,32 4,11 18:10:00
ISCTR 13,35 9,88 18:10:00
KCAER 13,84 3,28 18:10:00
KONTR 20,34 1,50 18:10:00
KOZAL 24,00 3,09 18:10:00
OTKAR 409,75 6,78 18:10:01
OYAKC 21,74 4,82 18:10:01
PETKM 17,21 3,67 18:10:01
RALYH 97,40 0,98 18:10:01
SOKM 34,80 6,03 18:10:01
TABGD 177,00 1,49 18:10:01
TSKB 12,48 8,90 18:10:01
TTKOM 58,85 5,47 18:10:01
TTRAK 581,50 4,30 18:10:01
TURSG 8,35 2,71 18:10:01
VAKBN 26,46 8,09 18:10:01
VESTL 34,32 4,44 18:10:01
YEOTK 36,08 3,62 18:10:01
ZOREN 3,04 3,05 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 260,00 6,08 18:10:00
AKBNK 68,20 10,00 18:10:00
ALFAS 41,38 2,88 18:10:00
ARCLK 122,50 2,00 18:10:00
BALSU 20,36 0,39 18:10:00
BINHO 203,90 0,79 18:10:00
BRSAN 323,00 3,69 18:10:00
BRYAT 1.808,00 3,26 18:10:00
CANTE 1,55 1,97 18:10:00
CCOLA 49,20 2,71 18:10:00
CLEBI 1.612,00 5,29 18:10:00
DOAS 174,20 3,20 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
DOHOL 15,57 4,08 18:10:00
EFORC 117,70 2,26 18:10:00
FENER 11,55 -76,20 18:10:00
GARAN 135,00 9,93 18:10:00
GLRMK 134,30 1,59 18:10:00
HALKB 24,32 4,11 18:10:00
ISCTR 13,35 9,88 18:10:00
KCAER 13,84 3,28 18:10:00
KONTR 20,34 1,50 18:10:00
KOZAL 24,00 3,09 18:10:00
OTKAR 409,75 6,78 18:10:01
OYAKC 21,74 4,82 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,21 3,67 18:10:01
RALYH 97,40 0,98 18:10:01
SOKM 34,80 6,03 18:10:01
TABGD 177,00 1,49 18:10:01
TSKB 12,48 8,90 18:10:01
TTKOM 58,85 5,47 18:10:01
TTRAK 581,50 4,30 18:10:01
TURSG 8,35 2,71 18:10:01
VAKBN 26,46 8,09 18:10:01
VESTL 34,32 4,44 18:10:01
YEOTK 36,08 3,62 18:10:01
ZOREN 3,04 3,05 18:10:01