DOLAR

32,2363$% 0.16

EURO

34,9606% -0.03

STERLİN

41,1241£% -0.11

GRAM ALTIN

2.411,45%-0,53

ÇEYREK ALTIN

3.905,00%-0,13

TAM ALTIN

15.621,00%-0,11

ONS

2.326,99%-0,67

BİST100

10.400,48%-0,77

İmsak Vakti a 02:00
Antalya AÇIK 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 199,00 1,95 18:09:33
AGROT 18,45 8,47 18:09:46
AHGAZ 14,58 -0,14 18:09:32
AKBNK 66,40 1,07 18:09:46
AKCNS 142,50 -0,42 18:08:33
AKFGY 2,24 -1,75 18:09:43
AKFYE 27,00 3,05 18:09:23
AKSA 118,50 -2,31 18:09:18
AKSEN 46,60 1,97 18:09:34
ALARK 120,10 -1,96 18:08:29
ALBRK 5,99 -3,23 17:59:50
ALFAS 75,65 1,34 18:09:17
ANSGR 114,70 4,08 18:09:20
ARCLK 181,00 -0,44 18:09:33
ASELS 58,65 -2,41 18:09:45
ASTOR 98,80 -0,40 18:09:41
BERA 17,65 -2,54 18:09:59
BFREN 895,00 -1,00 18:10:00
BIENY 36,58 -2,04 18:10:00
BIMAS 480,00 1,11 18:10:00
BIOEN 18,66 3,72 18:09:38
BOBET 29,32 1,88 18:09:51
BRSAN 493,75 -1,55 18:09:42
BRYAT 2.440,00 -1,13 18:09:39
BTCIM 135,90 2,95 18:08:55
CANTE 16,66 -0,83 18:09:42
CCOLA 761,50 1,94 18:09:47
CIMSA 30,98 -2,46 17:59:56
CWENE 236,10 4,47 18:09:47
DOAS 303,00 -0,98 18:09:51
DOHOL 14,17 -3,87 18:09:58
ECILC 52,80 0,38 18:09:56
ECZYT 237,30 0,89 18:09:21
EGEEN 12.870,00 -0,31 18:09:59
EKGYO 8,85 -2,96 18:09:59
ENERY 177,30 1,26 18:09:55
ENJSA 60,45 -2,03 18:09:48
ENKAI 41,58 2,06 18:09:55
EREGL 47,94 -2,04 18:09:58
EUPWR 119,00 2,23 18:09:56
EUREN 14,72 -1,54 18:09:55
FROTO 1.093,00 1,02 18:09:39
GARAN 107,80 5,07 18:09:54
GESAN 60,10 0,67 18:09:46
GUBRF 152,30 -2,06 18:09:58
GWIND 28,70 0,35 18:10:01
HALKB 17,64 -0,23 18:10:01
HEKTS 14,60 -2,21 18:09:57
IPEKE 38,58 -1,63 18:09:54
ISCTR 16,11 1,45 18:10:00
ISGYO 16,64 2,27 18:08:56
ISMEN 38,88 -1,62 18:09:58
IZENR 23,52 -3,61 18:09:56
KAYSE 28,04 -3,58 18:09:55
KCAER 53,60 5,93 18:10:00
KCHOL 238,20 -4,34 18:10:00
KLSER 50,05 -0,79 18:10:00
KONTR 203,00 -2,87 18:09:59
KONYA 9.032,50 3,88 18:10:00
KOZAA 49,62 -1,55 18:10:00
KOZAL 20,88 -3,06 18:09:57
KRDMD 29,08 1,04 18:10:00
MAVI 95,45 -0,05 18:09:44
MGROS 475,25 0,26 18:10:00
MIATK 49,84 -1,01 18:09:59
ODAS 8,70 -3,44 18:09:46
OTKAR 609,50 0,41 18:10:00
OYAKC 60,65 -3,19 18:10:00
PETKM 20,38 -1,74 18:09:52
PGSUS 201,80 -2,18 18:09:58
QUAGR 3,39 -2,87 18:10:00
REEDR 36,70 -1,40 18:09:58
SAHOL 97,70 -1,71 18:09:59
SASA 43,98 -4,18 18:09:58
SAYAS 69,30 1,46 18:09:14
SDTTR 297,75 1,62 18:09:26
SISE 49,66 -6,65 18:10:00
SKBNK 5,11 0,00 18:09:44
SMRTG 50,20 -1,47 18:09:53
SOKM 58,55 -2,50 18:09:59
TABGD 180,00 4,71 18:10:01
TAVHL 240,70 -0,54 18:09:48
TCELL 99,60 4,02 18:09:58
THYAO 302,75 -1,06 18:09:46
TKFEN 52,65 -2,14 18:09:58
TOASO 308,75 -2,53 18:09:59
TSKB 11,05 1,75 18:09:01
TTKOM 46,12 1,32 18:09:57
TTRAK 998,00 1,11 18:09:53
TUKAS 7,26 -1,36 17:59:58
TUPRS 176,70 -3,39 18:09:59
TURSG 75,90 3,27 18:08:51
ULKER 136,50 -1,30 18:09:51
VAKBN 22,14 0,91 18:09:28
VESBE 23,84 9,46 18:09:55
VESTL 83,70 -3,24 18:09:57
YEOTK 182,80 2,29 18:09:47
YKBNK 32,32 -5,55 18:10:00
YYLGD 12,64 -1,63 18:09:29
ZOREN 5,62 -1,75 18:09:56
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 199,00 1,95 18:09:33
AGROT 18,45 8,47 18:09:46
AHGAZ 14,58 -0,14 18:09:32
AKBNK 66,40 1,07 18:09:46
AKCNS 142,50 -0,42 18:08:33
AKFGY 2,24 -1,75 18:09:43
AKFYE 27,00 3,05 18:09:23
AKSA 118,50 -2,31 18:09:18
AKSEN 46,60 1,97 18:09:34
ALARK 120,10 -1,96 18:08:29
ALBRK 5,99 -3,23 17:59:50
ALFAS 75,65 1,34 18:09:17
ANSGR 114,70 4,08 18:09:20
ARCLK 181,00 -0,44 18:09:33
ASELS 58,65 -2,41 18:09:45
ASTOR 98,80 -0,40 18:09:41
BERA 17,65 -2,54 18:09:59
BFREN 895,00 -1,00 18:10:00
BIENY 36,58 -2,04 18:10:00
BIMAS 480,00 1,11 18:10:00
BIOEN 18,66 3,72 18:09:38
BOBET 29,32 1,88 18:09:51
BRSAN 493,75 -1,55 18:09:42
BRYAT 2.440,00 -1,13 18:09:39
BTCIM 135,90 2,95 18:08:55
CANTE 16,66 -0,83 18:09:42
CCOLA 761,50 1,94 18:09:47
CIMSA 30,98 -2,46 17:59:56
CWENE 236,10 4,47 18:09:47
DOAS 303,00 -0,98 18:09:51
DOHOL 14,17 -3,87 18:09:58
ECILC 52,80 0,38 18:09:56
ECZYT 237,30 0,89 18:09:21
EGEEN 12.870,00 -0,31 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 8,85 -2,96 18:09:59
ENERY 177,30 1,26 18:09:55
ENJSA 60,45 -2,03 18:09:48
ENKAI 41,58 2,06 18:09:55
EREGL 47,94 -2,04 18:09:58
EUPWR 119,00 2,23 18:09:56
EUREN 14,72 -1,54 18:09:55
FROTO 1.093,00 1,02 18:09:39
GARAN 107,80 5,07 18:09:54
GESAN 60,10 0,67 18:09:46
GUBRF 152,30 -2,06 18:09:58
GWIND 28,70 0,35 18:10:01
HALKB 17,64 -0,23 18:10:01
HEKTS 14,60 -2,21 18:09:57
IPEKE 38,58 -1,63 18:09:54
ISCTR 16,11 1,45 18:10:00
ISGYO 16,64 2,27 18:08:56
ISMEN 38,88 -1,62 18:09:58
IZENR 23,52 -3,61 18:09:56
KAYSE 28,04 -3,58 18:09:55
KCAER 53,60 5,93 18:10:00
KCHOL 238,20 -4,34 18:10:00
KLSER 50,05 -0,79 18:10:00
KONTR 203,00 -2,87 18:09:59
KONYA 9.032,50 3,88 18:10:00
KOZAA 49,62 -1,55 18:10:00
KOZAL 20,88 -3,06 18:09:57
KRDMD 29,08 1,04 18:10:00
MAVI 95,45 -0,05 18:09:44
MGROS 475,25 0,26 18:10:00
MIATK 49,84 -1,01 18:09:59
ODAS 8,70 -3,44 18:09:46
OTKAR 609,50 0,41 18:10:00
OYAKC 60,65 -3,19 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,38 -1,74 18:09:52
PGSUS 201,80 -2,18 18:09:58
QUAGR 3,39 -2,87 18:10:00
REEDR 36,70 -1,40 18:09:58
SAHOL 97,70 -1,71 18:09:59
SASA 43,98 -4,18 18:09:58
SAYAS 69,30 1,46 18:09:14
SDTTR 297,75 1,62 18:09:26
SISE 49,66 -6,65 18:10:00
SKBNK 5,11 0,00 18:09:44
SMRTG 50,20 -1,47 18:09:53
SOKM 58,55 -2,50 18:09:59
TABGD 180,00 4,71 18:10:01
TAVHL 240,70 -0,54 18:09:48
TCELL 99,60 4,02 18:09:58
THYAO 302,75 -1,06 18:09:46
TKFEN 52,65 -2,14 18:09:58
TOASO 308,75 -2,53 18:09:59
TSKB 11,05 1,75 18:09:01
TTKOM 46,12 1,32 18:09:57
TTRAK 998,00 1,11 18:09:53
TUKAS 7,26 -1,36 17:59:58
TUPRS 176,70 -3,39 18:09:59
TURSG 75,90 3,27 18:08:51
ULKER 136,50 -1,30 18:09:51
VAKBN 22,14 0,91 18:09:28
VESBE 23,84 9,46 18:09:55
VESTL 83,70 -3,24 18:09:57
YEOTK 182,80 2,29 18:09:47
YKBNK 32,32 -5,55 18:10:00
YYLGD 12,64 -1,63 18:09:29
ZOREN 5,62 -1,75 18:09:56