DOLAR

39,8535$% 0.11

EURO

47,0056% 0.08

STERLİN

54,8645£% 0.33

GRAM ALTIN

4.276,93%1,16

ÇEYREK ALTIN

6.908,00%1,04

TAM ALTIN

27.554,00%1,07

ONS

3.335,75%1,00

BİST100

10.030,90%0,83

BİTCOİN

4256884฿%-0.96251

ETHEREUM

97873Ξ%-0.91332

TETHER

39.86$%-0.10951

Sabah Vakti a 02:00
Antalya AÇIK 32°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,01 0,27 10:29:21
AGHOL 261,00 0,38 10:29:58
AKBNK 68,55 0,51 10:30:06
AKSA 9,30 1,31 10:28:49
AKSEN 33,48 0,42 10:26:51
ALARK 84,20 1,57 10:29:28
ALFAS 41,78 0,97 10:26:59
ALTNY 82,10 0,24 10:28:41
ANSGR 92,95 -0,05 10:29:14
ARCLK 126,20 3,02 10:29:00
ASELS 150,90 0,07 10:29:37
ASTOR 93,85 0,97 10:28:57
AVPGY 64,00 -0,08 10:30:10
BALSU 20,40 0,20 10:29:07
BERA 14,75 0,61 10:27:52
BIMAS 495,50 0,15 10:29:56
BINHO 205,90 0,98 10:30:02
BRSAN 326,00 0,93 10:30:07
BRYAT 1.820,00 0,66 10:29:21
BSOKE 14,24 -1,52 10:29:19
BTCIM 4,60 0,44 10:27:08
CANTE 1,57 1,29 10:27:46
CCOLA 49,94 1,50 10:30:02
CIMSA 49,68 3,50 10:29:57
CLEBI 1.654,00 2,61 10:29:48
CWENE 14,64 1,17 10:28:14
DOAS 176,60 1,38 10:30:06
DOHOL 15,72 0,96 10:30:08
DSTKF 368,25 0,41 10:26:49
EFORC 116,60 -0,93 10:29:12
EGEEN 7.215,00 1,76 10:27:30
EKGYO 18,02 0,11 10:30:03
ENERY 6,88 1,33 10:29:22
ENJSA 59,00 0,85 10:29:27
ENKAI 67,50 1,58 10:29:54
EREGL 26,94 1,05 10:30:06
EUPWR 26,04 1,48 10:29:22
FENER 12,70 9,96 10:22:56
FROTO 89,30 0,06 10:29:27
GARAN 136,00 0,74 10:30:02
GENIL 153,40 0,26 10:26:34
GESAN 40,88 0,94 10:29:25
GLRMK 134,50 0,15 10:29:49
GRSEL 294,00 2,80 10:29:55
GRTHO 334,00 0,23 10:26:13
GSRAY 1,66 1,22 10:29:50
GUBRF 234,40 2,67 10:29:17
HALKB 24,32 0,00 10:30:07
HEKTS 3,46 6,13 10:30:07
IEYHO 14,08 0,57 10:29:55
IPEKE 61,45 2,50 10:29:36
ISCTR 13,53 1,35 10:30:02
ISMEN 37,04 1,48 10:29:22
KCAER 13,94 0,72 10:29:48
KCHOL 155,40 0,91 10:30:07
KONTR 20,66 1,57 10:29:23
KOZAA 84,40 0,36 10:26:24
KOZAL 24,28 1,17 10:29:58
KRDMD 24,30 0,75 10:29:55
KTLEV 8,28 1,60 10:30:06
KUYAS 64,50 0,47 10:30:02
LMKDC 27,80 3,96 10:29:22
MAGEN 32,80 0,12 10:28:09
MAVI 40,00 4,00 10:29:28
MGROS 498,75 0,81 10:29:21
MIATK 29,22 1,53 10:29:51
MPARK 342,50 0,29 10:29:10
OBAMS 49,36 1,31 10:29:45
ODAS 5,08 0,99 10:28:51
OTKAR 408,25 -0,37 10:29:06
OYAKC 22,66 4,23 10:30:07
PASEU 86,30 -2,21 10:28:58
PETKM 17,60 2,27 10:29:28
PGSUS 258,25 0,49 10:29:20
RALYH 96,50 -0,92 10:29:25
REEDR 9,26 1,09 10:26:51
SAHOL 90,55 1,00 10:29:33
SASA 3,15 2,94 10:30:06
SISE 36,20 0,44 10:29:54
SKBNK 6,76 2,58 10:28:57
SMRTG 27,78 1,02 10:29:22
SOKM 34,94 0,40 10:29:25
TABGD 179,30 1,30 10:30:06
TAVHL 264,75 0,09 10:30:09
TCELL 97,10 0,99 10:30:06
THYAO 288,00 1,59 10:30:06
TKFEN 110,50 1,56 10:29:33
TOASO 197,50 0,66 10:29:23
TSKB 12,46 -0,16 10:27:56
TTKOM 59,15 0,51 10:28:48
TTRAK 587,50 1,03 10:29:32
TUPRS 142,00 1,43 10:29:55
TUREX 15,10 -9,96 10:29:29
TURSG 8,44 1,08 10:28:53
ULKER 106,70 1,04 10:29:41
VAKBN 26,34 -0,45 10:29:24
VESTL 35,02 2,04 10:29:47
YEOTK 36,40 0,89 10:29:58
YKBNK 31,80 0,32 10:30:02
ZOREN 3,07 0,99 10:29:16
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,01 0,27 10:29:21
AGHOL 261,00 0,38 10:29:58
AKBNK 68,55 0,51 10:30:06
AKSA 9,30 1,31 10:28:49
AKSEN 33,48 0,42 10:26:51
ALARK 84,20 1,57 10:29:28
ALFAS 41,78 0,97 10:26:59
ALTNY 82,10 0,24 10:28:41
ANSGR 92,95 -0,05 10:29:14
ARCLK 126,20 3,02 10:29:00
ASELS 150,90 0,07 10:29:37
ASTOR 93,85 0,97 10:28:57
AVPGY 64,00 -0,08 10:30:10
BALSU 20,40 0,20 10:29:07
BERA 14,75 0,61 10:27:52
BIMAS 495,50 0,15 10:29:56
BINHO 205,90 0,98 10:30:02
BRSAN 326,00 0,93 10:30:07
BRYAT 1.820,00 0,66 10:29:21
BSOKE 14,24 -1,52 10:29:19
BTCIM 4,60 0,44 10:27:08
CANTE 1,57 1,29 10:27:46
CCOLA 49,94 1,50 10:30:02
CIMSA 49,68 3,50 10:29:57
CLEBI 1.654,00 2,61 10:29:48
CWENE 14,64 1,17 10:28:14
DOAS 176,60 1,38 10:30:06
DOHOL 15,72 0,96 10:30:08
DSTKF 368,25 0,41 10:26:49
EFORC 116,60 -0,93 10:29:12
EGEEN 7.215,00 1,76 10:27:30
EKGYO 18,02 0,11 10:30:03
ENERY 6,88 1,33 10:29:22
ENJSA 59,00 0,85 10:29:27
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 67,50 1,58 10:29:54
EREGL 26,94 1,05 10:30:06
EUPWR 26,04 1,48 10:29:22
FENER 12,70 9,96 10:22:56
FROTO 89,30 0,06 10:29:27
GARAN 136,00 0,74 10:30:02
GENIL 153,40 0,26 10:26:34
GESAN 40,88 0,94 10:29:25
GLRMK 134,50 0,15 10:29:49
GRSEL 294,00 2,80 10:29:55
GRTHO 334,00 0,23 10:26:13
GSRAY 1,66 1,22 10:29:50
GUBRF 234,40 2,67 10:29:17
HALKB 24,32 0,00 10:30:07
HEKTS 3,46 6,13 10:30:07
IEYHO 14,08 0,57 10:29:55
IPEKE 61,45 2,50 10:29:36
ISCTR 13,53 1,35 10:30:02
ISMEN 37,04 1,48 10:29:22
KCAER 13,94 0,72 10:29:48
KCHOL 155,40 0,91 10:30:07
KONTR 20,66 1,57 10:29:23
KOZAA 84,40 0,36 10:26:24
KOZAL 24,28 1,17 10:29:58
KRDMD 24,30 0,75 10:29:55
KTLEV 8,28 1,60 10:30:06
KUYAS 64,50 0,47 10:30:02
LMKDC 27,80 3,96 10:29:22
MAGEN 32,80 0,12 10:28:09
MAVI 40,00 4,00 10:29:28
MGROS 498,75 0,81 10:29:21
MIATK 29,22 1,53 10:29:51
MPARK 342,50 0,29 10:29:10
OBAMS 49,36 1,31 10:29:45
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,08 0,99 10:28:51
OTKAR 408,25 -0,37 10:29:06
OYAKC 22,66 4,23 10:30:07
PASEU 86,30 -2,21 10:28:58
PETKM 17,60 2,27 10:29:28
PGSUS 258,25 0,49 10:29:20
RALYH 96,50 -0,92 10:29:25
REEDR 9,26 1,09 10:26:51
SAHOL 90,55 1,00 10:29:33
SASA 3,15 2,94 10:30:06
SISE 36,20 0,44 10:29:54
SKBNK 6,76 2,58 10:28:57
SMRTG 27,78 1,02 10:29:22
SOKM 34,94 0,40 10:29:25
TABGD 179,30 1,30 10:30:06
TAVHL 264,75 0,09 10:30:09
TCELL 97,10 0,99 10:30:06
THYAO 288,00 1,59 10:30:06
TKFEN 110,50 1,56 10:29:33
TOASO 197,50 0,66 10:29:23
TSKB 12,46 -0,16 10:27:56
TTKOM 59,15 0,51 10:28:48
TTRAK 587,50 1,03 10:29:32
TUPRS 142,00 1,43 10:29:55
TUREX 15,10 -9,96 10:29:29
TURSG 8,44 1,08 10:28:53
ULKER 106,70 1,04 10:29:41
VAKBN 26,34 -0,45 10:29:24
VESTL 35,02 2,04 10:29:47
YEOTK 36,40 0,89 10:29:58
YKBNK 31,80 0,32 10:30:02
ZOREN 3,07 0,99 10:29:16